Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | 2 | 3 | 4 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Waters | 2 |
2 | Watkins | 1 |
3 | Watson | 9 |
4 | Weaver | 4 |
5 | Wells | 2 |
6 | Whatlock | 1 |
7 | Wheelan | 1 |
8 | Whitt | 3 |
9 | Widen | 1 |
10 | Wikle | 13 |
11 | Wilkins | 1 |
12 | Williams | 2 |
13 | Wolters | 1 |
14 | Wood | 1 |
Total individuals: 42 Total Names: 14 |