Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | 2 | 3 | 4 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Dacus | 20 |
2 | Daniels | 4 |
3 | Daughtry | 2 |
4 | Davis | 35 |
5 | Dean | 2 |
6 | Delesdernier | 5 |
7 | Dixon | 4 |
8 | Douglas | 2 |
9 | Downie | 1 |
10 | Doyle | 6 |
11 | Drennon | 1 |
12 | Drymala | 2 |
13 | Duckworth | 3 |
14 | Dugger | 1 |
15 | Duncan | 3 |
Total individuals: 91 Total Names: 15 |