Individuals
HelpChoose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | 2 | 3 | 4 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Sally | 1 |
2 | Scott | 74 |
3 | Seastrunk | 13 |
4 | Sharp | 2 |
5 | Slack | 1 |
6 | Smith | 37 |
7 | Spears | 1 |
8 | Speer | 3 |
9 | Speir | 11 |
10 | Splawn | 22 |
11 | Stacie | 1 |
12 | Stanford | 5 |
13 | Stearns | 9 |
14 | Stevens | 6 |
15 | Stewart | 1 |
16 | Stokes | 2 |
17 | Stowe | 5 |
18 | Strickland | 1 |
19 | Susie | 1 |
20 | Sutton | 1 |
21 | Swindall | 4 |
Total individuals: 201 Total Names: 21 |