Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | 2 | 3 | 4 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Park | 4 |
2 | Parlane | 1 |
3 | Parrish | 8 |
4 | Pat | 1 |
5 | Patterson | 21 |
6 | Pearson | 1 |
7 | Peters | 7 |
8 | Phelps | 1 |
9 | Phillips | 2 |
10 | Pickering | 1 |
11 | Plemons | 1 |
12 | Poarch | 4 |
13 | Pool | 7 |
14 | Poole | 2 |
15 | Pounds | 1 |
16 | Purcell | 1 |
17 | Putnam | 1 |
Total individuals: 64 Total Names: 17 |