Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | 2 | 3 | 4 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | M | 1 |
2 | Maath | 1 |
3 | McCaffity | 8 |
4 | McCaffrey | 1 |
5 | McCoy | 1 |
6 | McFarland | 2 |
7 | McGibboney | 18 |
8 | McGinty | 3 |
9 | McKinney | 1 |
10 | McLean | 1 |
11 | McLeod | 1 |
12 | McNair | 1 |
13 | Mann | 1 |
14 | Marion | 1 |
15 | Marlene | 1 |
16 | Mary | 1 |
17 | Meadows | 1 |
18 | Meloney | 1 |
19 | Merryman | 4 |
20 | Messenger | 2 |
21 | Milton | 1 |
22 | Moody | 1 |
23 | Moon | 4 |
24 | Moore | 2 |
25 | Morrow | 3 |
26 | Morse | 2 |
27 | Myers | 2 |
Total individuals: 66 Total Names: 27 |