Individuals
HelpChoose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | 2 | 3 | 4 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | James | 1 |
2 | Jane | 1 |
3 | Jenkins | 1 |
4 | Jennings | 1 |
5 | John | 1 |
6 | Jordan | 5 |
7 | Joyce | 1 |
8 | Joyner | 1 |
9 | Judith | 1 |
Total individuals: 13 Total Names: 9 |