Personen
HelpWählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
1 | 2 | 3 | 4 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (Unbekannt) | ALLE
HelpNachnamenlisten überspringen HelpEhenamen einschließen Help
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Hale | 1 |
| 2 | Halford | 1 |
| 3 | Hammer | 1 |
| 4 | Hansen | 2 |
| 5 | Harper | 1 |
| 6 | Harrelson | 1 |
| 7 | Harrison | 1 |
| 8 | Hastings | 1 |
| 9 | Hawkins | 1 |
| 10 | Helen | 1 |
| 11 | Henley | 4 |
| 12 | Herrin | 1 |
| 13 | Herter | 1 |
| 14 | Hertwig | 1 |
| 15 | Hicks | 1 |
| 16 | High | 1 |
| 17 | Hodges | 5 |
| 18 | Hodnett | 1 |
| 19 | Holmes | 1 |
| 20 | Hooks | 1 |
| 21 | Hoopes | 1 |
| 22 | Hoots | 1 |
| 23 | Houston | 1 |
| 24 | Howard | 3 |
| 25 | Hubbard | 1 |
| 26 | Huffaker | 1 |
| 27 | Hull | 1 |
| 28 | husband | 2 |
| Personen insgesamt: 39 Nachnamen Anzahl: 28 |




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen