Individuals
HelpChoose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | 2 | 3 | 4 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Bailey | 1 |
2 | Baldy | 1 |
3 | Bandy | 2 |
4 | Barbee | 1 |
5 | Barnes | 1 |
6 | Betty | 1 |
7 | Biggers | 3 |
8 | Biggerstaff | 1 |
9 | Blake | 2 |
10 | Box | 16 |
11 | Branch | 2 |
12 | Brast | 3 |
13 | Brewer | 2 |
14 | Brice | 2 |
15 | Brickle | 1 |
16 | Bridgeman | 1 |
17 | Brown | 10 |
18 | Buchannah | 1 |
19 | Buckner | 1 |
20 | Bufkin | 1 |
21 | Burnett | 22 |
22 | Busby | 2 |
23 | Bush | 1 |
Total individuals: 78 Total Names: 23 |