Kompaktes Diagramm:
|
| | | Malcolm Scott 1788-1847 (59) | Robert McFarland 1765- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Asa Scott 1808-1880 (72) | ![]() | Thomas Freeman Scott 1833-1879 (45) | ![]() | Lucinda A. McFarland 1811-1850 (38) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Dorothea Parlane 1788-1823 (35) | Mary Quarles 1774- | ||||||||||
| John Green Franks 1855-1942 (87) |
| Mary Magdalene Scott 1861-1947 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Samuel Wikle 1789-1844 (55) | ![]() | Hester Elmira Wikle 1838-1923 (84) | ![]() | Ester Bandy 1800-1875 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


