Kompaktes Diagramm:
|
| Thomas Scott 1681-1744 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michael Scott 1714-1778 (64) | ![]() | John Scott 1745-1792 (47) | ![]() | Catherine Laidlaw 1723-1764 (41) | | ![]() | Thomas Langlands - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth Purcell 1687-1743 (56) | | | | ||||||||||
| John Scott 1765-1801 (36) |
| Eugenia Langlands 1765-1807 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Angus Duncan - | ![]() | Margaret Duncan 1740-1794 (54) | ![]() | Jean Douglas - | | ![]() | Eugenia Newton - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


