Kompaktes Diagramm:
|
| Hinrich Andreas Krabbenhoft 1754-1829 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wulf Christopher Krabbenhoft 1788-1852 (64) | ![]() | Wulf F. Krabbenhoft 1815-1895 (80) | ![]() | Sophia Dorothea Koll 1793-1843 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Margaertha Johnk 1759-1828 (68) | | | | ||||||||||
| Wulf Christopher Krabbenhoft 1847-1910 (63) |
| Mary Jensen 1856- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina M Jess 1822-1902 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


