Kompaktes Diagramm:
|
| Hinrich Krabbenhoft 1678- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Balthasar Krabbenhoft 1709-1758 (49) | ![]() | Hinrich Andreas Krabbenhoft 1754-1829 (75) | ![]() | Barbara Johnk -1797 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarete Hintz -1746 | | | | ||||||||||
| Wulf Christopher Krabbenhoft 1788-1852 (64) |
| Sophia Dorothea Koll 1793-1843 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea Margaertha Johnk 1759-1828 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


