Families
HelpChoose a letter to show families whose name starts with that letter.
1 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Park | 4 |
2 | Parlane | 1 |
3 | Parrish | 1 |
4 | Pat | 1 |
5 | Patterson | 17 |
6 | Pearson | 1 |
7 | Peters | 6 |
8 | Phelps | 1 |
9 | Phillips | 2 |
10 | Plemons | 1 |
11 | Pool | 5 |
12 | Poole | 3 |
13 | Pounds | 1 |
14 | Purcell | 1 |
15 | Putnam | 1 |
Total individuals: 43 Total Names: 15 |