Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
1 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Dacus | 16 |
2 | Daughtry | 1 |
3 | Davis | 36 |
4 | Dean | 2 |
5 | Delesdernier | 2 |
6 | Dixon | 2 |
7 | Douglas | 2 |
8 | Downie | 1 |
9 | Doyle | 4 |
10 | Drymala | 1 |
11 | Duckworth | 2 |
12 | Dugger | 1 |
13 | Duncan | 3 |
Total individuals: 69 Total Names: 13 |