Kompaktes Diagramm:
|
| (Unbekannt) Burnett - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hardy Burnett 1810- | ![]() | Daniel Burnett 1858-1933 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Unbekannt) (Unbekannt) - | | | | ||||||||||
| Thomas Hardy "Tommie" Burnett 1878-1961 (83) |
| Sarah (Unbekannt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ella Moon 1859- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


