Kompaktes Diagramm:
|
| William Robbins 1774- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephen Robbins 1782- | ![]() | John Sherman Robbins 1797-1859 (62) | ![]() | Juliana Taylor - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| John Jesse Robbins 1829-1894 (65) |
| Nancy J Midgett 1833-1870 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William White - | ![]() | (Unbekannt) White - | ![]() | Amelia Byers - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


