Kompaktes Diagramm:
|
| Peter Fritsche 1813-1900 (86) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ernst Fritsche 1863- | ![]() | Walter Randolph Fritsche 1896-1974 (77) | ![]() | Maria Schramm - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna "Hannah" Kerk 1823-1885 (62) | | | | ||||||||||
| George Ernst Walter "Cotton" Fritsche 1924-1995 (71) |
| Dorothy Lee Linke - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alma Hohle 1899-1957 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


