Kompaktes Diagramm:
|
| Hardy Burnett 1810- | | Joseph Davis - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel Burnett 1858-1933 (75) | ![]() | Thomas Hardy "Tommie" Burnett 1878-1961 (83) | ![]() | Ella Moon 1859- | John Daniel "Tobe" Davis 1853-1932 (78) | ![]() | Joseph Ely "Joe" Davis 1874-1955 (80) | ![]() | Ada F McGinty - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Unbekannt) (Unbekannt) - | | ||||||||||
| Claude Alpha Burnett 1910-1984 (74) |
| Emma Bertrice Davis 1911-1997 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Loretta Turner - | ![]() | | Robert A Dacus 1858- | ![]() | Teo Dacus 1887- | ![]() | Marthy (Unbekannt) 1858- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


