Compact Chart:
|
| (unknown) Burnett - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hardy Burnett 1810- | ![]() | Daniel Burnett 1858-1933 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) (unknown) - | | | | ||||||||||
| Thomas Hardy "Tommie" Burnett 1878-1961 (83) |
| Sarah (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ella Moon 1859- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| (unknown) Burnett - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hardy Burnett 1810- | ![]() | Daniel Burnett 1858-1933 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) (unknown) - | | | | ||||||||||
| Thomas Hardy "Tommie" Burnett 1878-1961 (83) |
| Sarah (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ella Moon 1859- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||