Kompaktes Diagramm:
|
| (Unbekannt) Schoolman - | Christian Friedrich Meggers 1829-1916 (86) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Albrecht "William" Schoolman 1869-1953 (84) | ![]() | Elmer Johannes Schoolman 1899-1976 (76) | ![]() | Caroline Wilhemenia "Lena" Meggers 1874-1931 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Unbekannt) (Unbekannt) - | Schultz 1838-1906 (68) | | | ||||||||||
| Alvin Schoolman 1923-1999 (76) |
| Lucille Rickertsen 1924-2016 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Frederick Berg 1831-1909 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Justus Frederick Berg 1882-1938 (55) | ![]() | Elizabeth Caroline Alema "Lizzie" Berg 1902-1998 (96) | ![]() | Margarethe Mohr 1880-1961 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Elizabeth "Alesa" Krug 1840-1918 (78) | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


