Kompaktes Diagramm:
|
| Balthasar Krabbenhoft 1709-1758 (49) | | Hinrich Krabbenhoft 1678- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Detlev Krabbenhoft 1743-1808 (65) | ![]() | Bernhard Christopher Krabbenhoft 1778-1840 (61) | ![]() | Catharina Margaret Johnk 1753-1812 (58) | Peter Krabbenhoft 1711-1775 (63) | ![]() | Balthasar Krabbenhoft 1767-1842 (74) | ![]() | Anna Christine Book -1785 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbara Johnk -1797 | | Margarete Hintz -1746 | | ||||||||||
| Wulf Christian (Christopher) Krabbenhoft 1806-1902 (96) |
| Dorothea Catharina Krabbenhoft 1810-1848 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret Dorothea Lill -1828 | ![]() | | | ![]() | Charlotte Benedikte Christina Grewe 1775-1851 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


