Kompaktes Diagramm:
|
| William Robbins 1745- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Robbins 1774- | ![]() | Stephen Robbins 1782- | ![]() | | John Downing - | ![]() | Elijah Downing 1782- | ![]() | (Unbekannt) (Unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| John Sherman Robbins 1797-1859 (62) |
| Sarah Downing 1815- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Juliana Taylor - | ![]() | | | ![]() | Nancy Slack 1785-1821 (36) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


