Kompaktes Diagramm:
|
| | | | John Stokes 1740-1830 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Evers 1782-1877 (95) | ![]() | Richard J. Evers 1807-1842 (34) | ![]() | Amey Lewis 1788-1837 (48) | Joseph Greer 1770-1843 (72) | ![]() | Rachel Greer 1800-1858 (58) | ![]() | Priscilla Stokes 1774-1853 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | (Unbekannt) Rachel 1752-1830 (78) | ||||||||||
| Amy Ann Evers 1828-1908 (80) |
| Joseph Greer Davis 1825-1900 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sophia Smith 1815-1835 (20) | ![]() | | | ![]() | John Davis 1795-1848 (53) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


