Kompaktes Diagramm:
|
| Michael Scott 1714-1778 (64) | Angus Duncan - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Scott 1745-1792 (47) | ![]() | John Scott 1765-1801 (36) | ![]() | Margaret Duncan 1740-1794 (54) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Laidlaw 1723-1764 (41) | Jean Douglas - | | | ||||||||||
| Malcolm Scott 1788-1847 (59) |
| Dorothea Parlane 1788-1823 (35) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Langlands - | ![]() | Eugenia Langlands 1765-1807 (42) | ![]() | Eugenia Newton - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


