Kompaktes Diagramm:
|
| Caspar Fritschler 1799- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Fritsche 1813-1900 (86) | ![]() | Ernst Fritsche 1863- | ![]() | Johanna "Hannah" Kerk 1823-1885 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Fritzin 1803- | | | | ||||||||||
| Walter Randolph Fritsche 1896-1974 (77) |
| Alma Hohle 1899-1957 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Schramm - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


