Kompaktes Diagramm:
|
| Bernhard Christopher Krabbenhoft 1778-1840 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Claus Hinrich Krabbenhoft 1822-1905 (82) | ![]() | Louis Henry Krabbenhoft 1861-1939 (78) | ![]() | Maria "Mary" Bruening 1828-1917 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret Dorothea Lill -1828 | | | | ||||||||||
| Edward Krabbenhoft 1895-1970 (75) |
| Helen M. (Unbekannt) 1904-1988 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth M. "Lena" Langheim 1870-1909 (38) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


