Kompaktes Diagramm:
|
| Frederick Berg 1831-1909 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Justus Frederick Berg 1882-1938 (55) | ![]() | Roy Henry Berg 1907-1992 (85) | ![]() | Margarethe Mohr 1880-1961 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth "Alesa" Krug 1840-1918 (78) | | | | ||||||||||
| Dennis Leroy Berg |
| Janice L. Skoff | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Floyd Tracy - | ![]() | Freda Tracy 1918-1985 (66) | ![]() | Irene (Unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


