Kompaktes Diagramm:
|
| Charles Berg - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederick Berg 1831-1909 (78) | ![]() | Justus Frederick Berg 1882-1938 (55) | ![]() | Elizabeth "Alesa" Krug 1840-1918 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sofe Plant - | | | | ||||||||||
| Roy Henry Berg 1907-1992 (85) |
| Harriet Catherina Kohrt 1902-1939 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margarethe Mohr 1880-1961 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


