Kompaktes Diagramm:
|
| Bernhard Christopher Krabbenhoft 1778-1840 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Claus Hinrich Krabbenhoft 1822-1905 (82) | ![]() | Louis Henry Krabbenhoft 1861-1939 (78) | ![]() | Maria "Mary" Bruening 1828-1917 (88) | | ![]() | Otto Ringen 1878-1935 (57) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret Dorothea Lill -1828 | | | | ||||||||||
| Harry Krabbenhoft 1896-1970 (73) |
| Luella Ringen 1899-1943 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth M. "Lena" Langheim 1870-1909 (38) | ![]() | | | ![]() | Minnie Yeddof 1878-1946 (68) | ![]() | Marietta (Unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


