Kompaktes Diagramm:
|
| Hinrich Krabbenhoft 1678- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Balthasar Krabbenhoft 1709-1758 (49) | ![]() | Detlev Krabbenhoft 1743-1808 (65) | ![]() | Barbara Johnk -1797 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarete Hintz -1746 | | | | ||||||||||
| Bernhard Christopher Krabbenhoft 1778-1840 (61) |
| Margaret Dorothea Lill -1828 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Margaret Johnk 1753-1812 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


